
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 128 Mq | 128 Mqc |
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Giardino/Resede | 145 Mq | 14 Mqc |
| Esterno - piano rialzato | 10 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 368 Mqc | |


